HP Series 7 Pro 734pm (8K157UT) Zwart
- SKU
- 8K157UT#ABB
Eigenschappen
- Door het zeer realistische beeld van de Poly Studio AI-webcam lijkt het alsof iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt en wordt op elk besturingssysteem een perfecte AI-ervaring geboden.
- Met WQHD-resolutie en een supersnelle Thunderbolt™ 4-verbinding beschik je over alles wat je nodig hebt om optimaal te presteren.[1]
- Creëer het onmogelijke dankzij in de fabriek gekalibreerde kleurnauwkeurigheid op een IPS Black HDR 400 monitor met 98% Display P3[2] voor miljarden realistische kleuren.
- Duurzaam geproduceerd met ten minste 90% gerecycled plastic[3] en 90% gerecycled aluminium in de standaard.
Maak van elke vergadering een succes met Intelligent Conferencing
Straal professionaliteit uit met de HP 34 inch WQHD Conferencing Monitor met ingebouwde AI. Dankzij Intelligent Conferencing kun je productief samenwerken op een hoog niveau. En dat allemaal op een indrukwekkend, ultrabreed scherm met krachtige Thunderbolt™ 4-functionaliteit.
Specificatie
| Artikelnummer | 1009906 |
|---|---|
| SKU | 8K157UT#ABB |
| EAN Code | 0198415143440 |
| Merk | HP Inc. |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 120 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermkrommingsclassificatie | 1900R |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | IPS Black |
| HD type | Wide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Prestatie | |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; WW-applicatie; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| Land van herkomst | China |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Draaibaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 51 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 68 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32,5 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 8,78 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 120,2 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 813,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,3 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 547,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 266,9 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 813,8 mm |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 17,4 kg |
| Hoogte verpakking | 485 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Breedte verpakking | 952 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Series 7 Pro |
| Technische details | |
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 198415143440 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Gewicht | 11,3 kg |
| Hoogte | 364,1 mm |
| Breedte | 813,8 mm |
| Diepte | 120,2 mm |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |