HP Series 5 Pro 534pm (9E0Z2UT) Zwart
Artikelnummer: 995788
calcActive())">
€ 518,57
Incl. BTW
Excl. BTW:
€ 428,57
Incl. BTW
Excl. BTW:
Levertijd 1 werkdag
Beschikbaar: 25+
- SKU
- 9E0Z2UT#ABB
Eigenschappen
- Kom goed voor de dag met een Poly Studio 5MP-webcam, AI-ruisonderdrukking en Auto Lock and Awake, allemaal op een ultrabreed scherm.
- Een opgeruimde werkplek met een ultrabrede monitor. Werk naadloos op twee computers[1], waarbij één USB-C-kabel 100 W vermogen levert.
- Werk de hele dag door optimaal dankzij de afstelbaarheid op 3 manieren, een randloos design aan drie zijden, een omgevingslichtsensor en HP Eye Ease op een ultrabreed scherm.
- Duurzaam ontworpen met ten minste 85% gerecycled plastic[3], 20% gerecycled glas in het monitorpaneel[5] en 90% gerecycled aluminium in de voet[4].
Ontdek de nieuwe standaard in AI-vergaderingen
Werk gemakkelijk samen dankzij de HP Serie 5 Pro 34 inch WQHD USB-C Conferencing Monitor. Vergader overal zonder afleiding, dankzij geavanceerde AI. Kies voor totaal comfort dankzij de aanpasbare setup op een ultrabreed scherm.
Specificatie
| Artikelnummer | 995788 |
|---|---|
| SKU | 9E0Z2UT#ABB |
| EAN Code | 0198122896172 |
| Merk | HP INC. |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 155 kHz |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | VA |
| HD type | Wide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Prestatie | |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; NRCS; PSE; GS; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| Land van herkomst | China |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Jet black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Draaibaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 265 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 8,68 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 145,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 318,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,5 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 547,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 269,6 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 807,9 mm |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 17,6 kg |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Breedte verpakking | 911 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Series 5 Pro |
| Technische details | |
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 198122896172 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-C-kabel; netsnoer; VESA-montage-adapter |