HP E27 G5 (6N4E2AA) Zwart
- SKU
- 6N4E2AA#ABB
Eigenschappen
- Wanneer het verschil in de details zit, geeft deze 27 inch diagonale FHD-monitor de helderheid die je nodig hebt om gefocust te blijven op je taak met een 99% sRGB-kleurdiepte en IPS-technologie[1].
- Wanneer je optimaal presteert als je je optimaal voelt, vind je eenvoudig alledaags comfort met afstelbaarheid in vier richtingen, geoptimaliseerd met de ergonomische installatiehandleiding[3], en blijft het prettig voor je ogen met een scherm dat blauw licht filtert met HP Eye Ease, verbeterd met een refreshrate van 75 Hz[1].
- Werk zoals jij dat wilt met flexibele aansluitingen en instellingen. Met de poorten, die handig binnen bereik liggen, kun je eenvoudig je apparaten aansluiten terwijl je probleemloos door de instellingen op het scherm navigeert met de intuïtieve OSD-knop op je joypad.
- Creëer een fijn bureau en een fijne wereld met deze efficiënt ontworpen monitor met microrand aan 3 zijden die jouw ruimte groter maken. Je voelt je goed met een monitor die er niet alleen mooi uitziet, maar ook gerecyclede en hernieuwbare materialen bevat.[4] Daarnaast kun je je productiviteit aanpassen en verhogen met het bijpassende ecosysteem aan accessoires.[6]
Focus opnieuw gedefinieerd
De HP E27 G5 FHD Monitor is met opzet vervaardigd voor haarfijne beelden, persoonlijk comfort en echte flexibiliteit, en geeft een nieuwe invulling aan het begrip comfort. Er staat je dus niets meer in de weg om optimaal te presteren. Dit beeldscherm is stijlvol ontworpen met oog voor het milieu en is perfect voor thuis en op kantoor.
Specificatie
| Artikelnummer | 880252 |
|---|---|
| SKU | 6N4E2AA#ABB |
| EAN Code | 0196786297373 |
| Merk | HP Inc. |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Prestatie | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Low Blue Light hardware; GS; CEL Grade 2 |
| Land van herkomst | China |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 4,83 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,4 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,96 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 546 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; Bevat gerecycled plastic dat in zee dreigde te belanden; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ten minste 25% gerecycled metaal |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 220 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 140 |
| Carbon emissions (Logistics) | 4 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 2 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 70 |
| Technische details | |
| Compliance certificates | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 196786297373 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 6,96 kg |
| Manufacturer warranty | 3 jaar garantie |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |