Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 (11JHRAT1EU) Zwart
- SKU
- 11JHRAT1EU
Eigenschappen
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 14ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
In alle opzichten veelzijdig
Sluit een ThinkCentre Tiny of Nano, of een ThinkStation Tiny aan en je ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) 27 is in een oogwenk een ruimtebesparende all-in-one (AIO). Maar in tegenstelling tot andere AIO's kun je, als je eisen veranderen, het beeldscherm of de pc vervangen, in plaats van het hele systeem.
Praktisch aan alle kanten
Dankzij een RGB-IR-camera met twee microfoons kun je probleemloos videogesprekken voeren met een kristalhelder geluid. Verder beschikt de TIO 27 over een groot aantal poorten die allemaal handig zijn geplaatst voor opladen en het aansluiten van andere apparaten.
Meer en minder tegelijk
Naarmate je werkplek kleiner wordt, krijg je meer ruimte met de TIO 27. Het slanke en randloze 27" QHD-beeldscherm neemt ongeveer dezelfde ruimte in als een 23,8" AIO, maar dan met extra ruimte voor jou om te werken of te spelen. En met een ThinkCentre Tiny (niet meegeleverd) en de DisplayPort kun je zelfs een tweede scherm aansluiten.
Opvallend en oogvriendelijk
De TIO 27 is niet alleen een feest voor het oog. De onafhankelijke instantie TÜV Rheinland heeft het beeldscherm getest en gecertificeerd als oogvriendelijk. Dat betekent dat je ogen in vergelijking met andere schermen minder snel moe zullen worden, als je met dit beeldscherm werkt. Het ontspiegelingsfilter maakt het kijken ook prettiger voor je ogen.
Alleen voor jouw ogen
Om je gegevens te beveiligen maakt de TIO 27 gebruik van een RGB-IR-camera, Windows Hello en gezichtsherkenning. Zodat je kunt inloggen met een glimlach. Bovendien is ThinkShutter inbegrepen, een privacyklepje waarmee je zelf kunt kiezen wanneer de camera jou kan zien, of niet.
Diefstalbeveiliging
De TIO 27 is voorzien van een sleuf voor een Kensington-slot. Daarmee kun je het beeldscherm vastmaken aan een bureau of een andere stevige en niet-verplaatsbare bevestiging om mogelijke dieven af te schrikken.
Specificatie
| Artikelnummer | 930032 |
|---|---|
| SKU | 11JHRAT1EU |
| EAN Code | 0195042227864 |
| Merk | LENOVO |
| Beeldscherm | |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Responstijd | 14 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | W-LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Multimedia | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Certificering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Kleurnaam | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DisplayPort out quantity | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| USB Power Delivery | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -5 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 57 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Inhoud van de verpakking | |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,91 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 413,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 73,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,95 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 444,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 329 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,75 kg |
| Hoogte verpakking | 469 mm |
| Diepte verpakking | 172 mm |
| Breedte verpakking | 782 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |