Lenovo ThinkVision M14d (63AAUAT6WL) Zwart
- SKU
- 63AAUAT6WL
Eigenschappen
- 14" WLED IPS
- 2.2K, 16:10, 2240 x 1400
- 60Hz, 6ms, 300cd/m²
Lenovo ThinkVision M14d Monitor. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Resolutie: 2240 x 1400 Pixels, HD type: 2.2K, Display technologie: LED, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 880043 |
|---|---|
| SKU | 63AAUAT6WL |
| EAN Code | 0196380023057 |
| Merk | Lenovo |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,1 cm |
| Pixeldichtheid | 189 ppi |
| Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 8 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 375 cd/m² |
| Backlight type | W-LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | 2.2K |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 2240 x 1400 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Prestatie | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, EPEAT Silver, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| PC Audio-uitgang | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DisplayPort out quantity | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 0 |
| HDMI | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| USB Power Delivery | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 95° |
| Verstelbare hoogte (max) | 1,1 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 7,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 6 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 6,1 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,89 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 4,9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 4,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 400 g |
| Hoogte (zonder voet ) | 215,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 4,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 314,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 600 g |
| Diepte apparaat (met standaard) | 106,4 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 314,4 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 1,8 kg |
| Hoogte verpakking | 76 mm |
| Diepte verpakking | 277 mm |
| Breedte verpakking | 384 mm |
| Algemeen | |
| Productfamilie | ThinkVision |
| Overige specificaties | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
| Effectieve beelddiameter | 301,5 x 188,5 mm |