HP Series 7 Pro 724pn (8X534AA) Zilver, Zwart
- SKU
- 8X534AA#ABB
Eigenschappen
- Zie meer en doe meer met een 16:10 scherm met WUXGA-resolutie en 11% meer schermruimte.[2] De kleurkalibratie in de fabriek staat garant voor levensechte kleuren en door de 1500:1 contrastratio[1] is elk beeld helder.
- Deze monitor heeft een elegant frame met microranden aan vier zijden en een flinterdun profiel en kan perfect in serie worden geschakeld met een tweede monitor.
- De 100 Hz refresh rate[1] staat garant voor een soepele en probleemloze videoweergave en maakt je schermtijd nog comfortabeler. Het ingebouwde HP Eye Ease voorkomt vermoeide ogen en houdt je gefocust door de hoeveelheid blauw licht te verminderen. En door de ergonomische verstelbaarheid op vier manieren kun je jouw comfort helemaal naar wens aanpassen.
- Het product is ontworpen met ten minste 85% PCR-materiaal en 5% ocean-bound plastic in de behuizing[4] en wordt verpakt en verzonden in gecertificeerd of gerecycled papier.[5]
Grote visuele impact
Met de HP Serie 7 Pro 24 inch WUXGA-monitor til je je creaties naar een nieuw level. Door de 16:10 beeldverhouding en WUXGA-resolutie zie je meer op je scherm.[2] De indrukwekkende standaard kleurnauwkeurigheid, de soepele refresh rate en het grote kleurencontrast staan garant voor een levensecht beeld.[1] Met deze ultradunne monitor met een frame met flinterdunne randen aan 4 zijden en ingebouwde ergonomie doe je meer.
Specificatie
| Artikelnummer | 987073 |
|---|---|
| SKU | 8X534AA#ABB |
| EAN Code | 0197498445786 |
| Merk | HP |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 146 kHz |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | WUXGA |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Prestatie | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Oekraïne CoC; Oekraïne DOC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11) |
| Land van herkomst | China |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 69 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (zonder voet ) | 342,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,8 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 521,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,7 mm |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |
| Hoogte verpakking | 415 mm |
| Diepte verpakking | 142 mm |
| Breedte verpakking | 625 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 85% kunststof uit gesloten kringlopen (afkomstig van IT-apparatuur) in de rand; ten minste 5% plastic dat anders in de oceaan terecht zou zijn gekomen; vervaardigd met gerecyclede metalen; laag halogeengehalte; de buitenverpakking en golfkartonnen bescherming zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal of afkomstig uit gecertificeerde bronnen. |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 240,72 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 196,28 |
| Carbon emissions (Logistics) | 3,1 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1,7 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 39,64 |
| Technische details | |
| Compliance certificates | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197498445786 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Hoogte | 342,9 mm |
| Breedte | 531,7 mm |
| Diepte | 38,5 mm |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Installatieposter; netsnoer; Kleurkalibratierapport |
| Lage halogeen | Ja |