HP Series 5 Pro 527PF (B28F5UT) Zwart
- SKU
- B28F5UT#ABB
Eigenschappen
- Werk efficiënt op deze 27-inch FHD-monitor met een refresh rate van 120 Hz[1]. Ervaar levendige, consistente kleuren met 100% sRGB[1] en HP Progressive White Balance[2].
- Je doet meer met een minimaal, strak randloos ontwerp aan 3 zijden. Koppel met een andere HP Series 5 Pro 27 inch FHD-monitor[3] voor de perfecte opstelling met twee beeldschermen[5].
- Werk de hele dag door optimaal op een monitor die in 4 richtingen kan worden afgesteld, en profiteer van een verbeterd kijkcomfort met TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 en HP Eye Ease.
- De behuizing bestaat voor minstens 90% uit gerecycled plastic, het scherm voor 20% uit gerecycled glas en de standaard voor 90% uit gerecycled aluminium[7].
Werk op een manier die inspireert
Focus op je werk en werk ongestoord door. Met de HP Series 5 Pro 27 inch FHD-monitor werk je comfortabel en blijf je productief. Bekijk je werk in al zijn glorie, naadloos en supersnel, met heldere details en consistente kleuren. Alles is samengebracht in een stijlvol en modern design.
Specificatie
| Artikelnummer | 1016151 |
|---|---|
| SKU | B28F5UT#ABB |
| EAN Code | 0198828548696 |
| Merk | HP |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 120 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 138 kHz |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Prestatie | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
| Verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 9 kg |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 35% gerecycled metaal waarvan 90% gerecycled aluminium en 10% gerecycled staal in de standaard; Bevat ocean-bound plastic; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Het kussen van geperste papierpulp in de doos bestaat volledig uit gerecycled of gecertificeerd materiaal; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal en kunnen worden gerecycled; Bevat tenminste 90% PCR-materiaal; Halogeenarm |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Series 5 Pro |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 169,654 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 120,28 |
| Carbon emissions (Logistics) | 2,744 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1,954 |
| Total carbon emissions (w/o Use phase) | 44,676 |
| Technische details | |
| Compliance certificates | CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | 198828548696 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Netsnoer; Installatieposter |
| Lage halogeen | Ja |