calcActive())">
Sharkoon Rebel C80M RGB
Sharkoon REBEL C80M RGB. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 3x 120 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5". Breedte: 230 mm, Diepte: 489 mm, Hoogte: 495 mm
Eigenschappen
- Midi Tower PC Gamen
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5"
- Aantal 2.5" bays: 3 Aantal 3.5" bays: 3
- Belichting Multi Anti-stof filter
- Metaal
- Zwart
1-2 werkdagen
Beschikbaar: 10
- SKU
- 4044951041145
€ 105,48
Omschrijving
Sharkoon REBEL C80M RGB. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 3x 120 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5". Breedte: 230 mm, Diepte: 489 mm, Hoogte: 495 mm
Specificatie
| Artikelnummer | 989968 |
|---|---|
| SKU | 4044951041145 |
| EAN Code | 4044951041145 |
| Merk | Sharkoon |
| Design | |
| Maximum PSU lengte | 27 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 40 cm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16,5 cm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Reset button | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Anti-stof filter | Ja |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Belichting | Ja |
| Geschikt voor | Gamen |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Aantal 2.5" bays | 3 |
| Aantal 3.5" bays | 3 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Kleur van het product | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Soort | PC |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Power voorraad | |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Koeling | |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 4 |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm |
| Opslagmedia | |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| Algemeen | |
| Productfamilie | REBEL |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Hoogte | 495 mm |
| Diepte | 489 mm |
| Breedte | 230 mm |