Samsung Galaxy Xcover7 Enterprise Edition Zwart
- SKU
- SM-G556BZKDEEE
Eigenschappen
- 16,8 cm (6.6") 2408 x 1080 Pixels Gorilla Glass
- MediaTek 2,2 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Enkele camera 50 MP
- 4050 mAh
- Android 14
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Beeldschermdiagonaal: 16,8 cm (6.6"), Resolutie: 2408 x 1080 Pixels. Frequentie van processor: 2,2 GHz, Processorfamilie: MediaTek. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 14. Capaciteit van de accu/batterij: 4050 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 240 g
Aanbevolen
Specificatie
| Artikelnummer | 1015467 |
|---|---|
| SKU | SM-G556BZKDEEE |
| EAN Code | 8806095382531 |
| Merk | SAMSUNG |
| Beeldscherm | |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Soort paneel | PLS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Frequentie van processor | 2,2 GHz |
| Opslagmedia | |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Gebruikergeheugen | 109,7 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Camera | |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video-opname modi | 1080p |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Digitale zoom | 10x |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Netwerk | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 5G-banden ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Ja |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 3G standaarden | UMTS |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Berichten | |
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| Design | |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Prestatie | |
| Refurbished | Nee |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Navigatie | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Multimedia | |
| Ondersteunde videoformaten | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Luidsprekers | Mono |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Vermogen luidsprekers | 1,2 W |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
| Continue video-afspeeltijd | 18 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 85 uur |
| Browsing tijd (4G) | 20 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
| Spreektijd (4G) | 38 uur |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4050 mAh |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Galaxy |
| Serie producten | XCover7 |
| Energie | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 15 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Batterijduur per cyclus | 2482 min |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Sensoren | |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht verpakking | 360 g |
| Hoogte verpakking | 34 mm |
| Diepte verpakking | 181 mm |
| Breedte verpakking | 92 mm |
| Hoogte | 169 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Breedte | 80,1 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Technische details | |
| Reparatie-index | 3.6 |