calcActive())">
Samsung 55" Crystal UHD Signage QET Zwart
Gratis verzending NL
55", LED, 4K UHD (3840 x 2160), 300 nit, 4000:1, 89/89, 6.5 ms, RJ-45, HDCP, HDMI, RS232, AC 100-240V, 50/60Hz, 1230.5 x 707.2 x 59.9 mm, 14.1 kg
Eigenschappen
- Binnen Digitale signage flatscreen Zwart
- 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixels 300 cd/m²
- 6,5 ms
- Ethernet LAN
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 25
- SKU
- LH55QETELGCXEN
€ 534,00
Omschrijving
Samsung 55" Crystal UHD Signage QET. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 300 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Inclusief besturingssysteem: Tizen 4.0. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 1012426 |
|---|---|
| SKU | LH55QETELGCXEN |
| EAN Code | 8806090505195 |
| Merk | Samsung |
| Beeldscherm | |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Waasniveau | 2 procent |
| Pixel frequency (max) | 594 MHz |
| Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
| Pixel pitch | 0,105 x 0,315 mm |
| Kijkhoek, verticaal | 89° |
| Kijkhoek, horizontaal | 89° |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Poorten & interfaces | |
| RS-232 | Ja |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-poort | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Design | |
| Bezel colour | Black |
| Type schermrand | 3 zonder rand |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Prestatie | |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Bedoeld voor | Commercieel |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 105 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 154 W |
| Computersysteem | |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (met standaard) | 14,1 kg |
| Gewicht | 14,1 kg |
| Hoogte | 707,2 mm |
| Diepte | 59,9 mm |
| Breedte | 1230,5 mm |
| Display gewicht | 14,1 kg |
| Display hoogte | 707,2 mm |
| Display diepte | 59,9 mm |
| Schermbreedte | 1230,5 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 20,2 kg |
| Hoogte verpakking | 843 mm |
| Diepte verpakking | 158 mm |
| Breedte verpakking | 1386 mm |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Certificaten | |
| Certificering | 60950-1 |
| Algemeen | |
| Productfamilie | QET |
| Technische details | |
| Standaard | STN-L4355F |
| Compliance certificates | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) |
| Overige specificaties | |
| Optional features | WMN4070SE<br />STN-L4355F |
| Flash memory | 8000 MB |