ViewSonic VG2709-2K-MHD-2 Zwart
- SKU
- VG2709-2K-MHD-2
Eigenschappen
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9
- 75 Hz 4 ms 1000:1
- E 21 kWu
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHD-2. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 986794 |
|---|---|
| SKU | VG2709-2K-MHD-2 |
| EAN Code | 0766907027136 |
| Merk | VIEWSONIC |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 104 procent |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 - 115 kHz |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Responstijd | 4 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Quad HD |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Prestatie | |
| Game modus | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 2,5 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3,5 - 28° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 g |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 g |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 538 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 233 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 8,1 kg |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Breedte verpakking | 775 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Algemeen | |
| Productfamilie | VG Series |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8528521000 |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| Pallet brutohoogte | 2,13 m |
| Pallet brutolengte | 100 cm |
| Pallet brutobreedte | 120 cm |
| Overige specificaties | |
| Gewicht | 6,7 kg |