Samsung ViewFinity S6 S60UD 24" (D604UAU) Zwart
- SKU
- LS24D604UAUXEN
Eigenschappen
- 61 cm (24") Zwart
- In hoogte verstelbaar 12 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B, USB Type-C HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 100 Hz Responstijd: 5 ms
- 2560 x 1440 Pixels Quad HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): F Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), TÜV mark
- Garantieperiode: 3 jaar
Samsung S24D604UAU. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 997184 |
|---|---|
| SKU | LS24D604UAUXEN |
| EAN Code | 8806095763606 |
| Merk | Samsung |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Prestatie | |
| Adaptief beeld | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Saver |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Certificering | Windows 11 |
| Voetenkleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25° |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 80 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (zonder voet ) | 327,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,7 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 7 kg |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Diepte verpakking | 479 mm |
| Breedte verpakking | 609 mm |
| Algemeen | |
| Productfamilie | ViewFinity |
| Serie producten | S6 |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Compliance certificates | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), TÜV mark |