Japannext JN-IPS27WQHDR-C65W Zwart
- SKU
- JN-IPS27WQHDR-C65W
Eigenschappen
- 68,6 cm (27") Zwart
- Ingebouwde luidsprekers
- HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 75 Hz Responstijd: 5 ms
- 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): E
- Garantieperiode: 2 jaar
JAPANNEXT JN-IPS27WQHDR-C65W. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 1004720 |
|---|---|
| SKU | JN-IPS27WQHDR-C65W |
| EAN Code | 4589511172759 |
| Merk | JAPANNEXT |
| Beeldscherm | |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Wide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Extern |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 24 V |
| Stroom | 4 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 15 W |
| Vermogensverbruik (max) | 28 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (met standaard) | 4,6 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 455 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 47 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 616 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 6,1 kg |
| Hoogte verpakking | 450 mm |
| Diepte verpakking | 128 mm |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |