Dell Pro Plus P2425D Zwart
Artikelnummer: 999814
calcActive())">
€ 198,44
Incl. BTW
Excl. BTW:
€ 164,00
Incl. BTW
Excl. BTW:
Levertijd 1 werkdag
Beschikbaar: 25+
- SKU
- DELL-P2425D
Eigenschappen
- 61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Deze 23,8 inch QHD monitor is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor 4-sterren oogcomfort en biedt verbeterde productiviteit met visueel comfort.
Specificatie
| Artikelnummer | 999814 |
|---|---|
| SKU | DELL-P2425D |
| EAN Code | 5397184962459 |
| Merk | Dell |
| Beeldscherm | |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 150 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 8 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Voetenkleur | Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Plug and play | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 15,6 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,3 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,88 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,93 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,67 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181,5 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,7 mm |
| Verpakking | |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Gewicht verpakking | 7,04 kg |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Pro Plus |
| Carbon footprint | |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 175 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 80,85 |
| Carbon emissions (Logistics) | 13,3 |
| Carbon emissions (Use) | 76,65 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 4,2 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2024 |
| Technische details | |
| Compliance certificates | RoHS |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Overige specificaties | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |