ASUS BE249QFK Zwart
- SKU
- 90LM01V1-B03370
Eigenschappen
- 60,5 cm (23.8") Zwart
- In hoogte verstelbaar 13 cm Ingebouwde luidsprekers Ingebouwde camera
- HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 100 Hz Responstijd: 5 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1080 Pixels Full HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): C
ASUS BE249QFK. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 992592 |
|---|---|
| SKU | 90LM01V1-B03370 |
| EAN Code | 4711387698990 |
| Merk | ASUS |
| Beeldscherm | |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 110 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Megapixels | 2 MP |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Voetenkleur | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 35 - -5° |
| Horizontaal draaibaar | 180 - -180° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 3,64 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,24 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 492,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211,2 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,7 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Hoogte verpakking | 462 mm |
| Diepte verpakking | 152 mm |
| Breedte verpakking | 671 mm |
| Technische details | |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |