Acer Vero CB242YP6 (UM.QB2EE.602) Zwart
- SKU
- UM.QB2EE.602
Eigenschappen
- 23.8" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 144Hz, 4ms, 250cd/m²
Ongelooflijk beeld van rand tot rand
Of je nu films kijkt, games speelt of voor je werk bezig bent, je hebt altijd fantastisch beeld met een resolutie tot UHD1. Zie en doe meer met een ZeroFrame scherm tot 34 inch1.
Goed zicht vanuit elke hoek
Je ziet duidelijk wat er op het scherm wordt weergegeven, of je er nu recht voor zit of er vanuit een hoek tot 178° naar kijkt. De grote kijkhoek wordt mogelijk gemaakt door het IPS-scherm (In-plane Switching) en de bijbehorende technologie, die ook zorgt voor behoud van de kleurkwaliteit.
Levendige HDR
Als het tijd is om te ontspannen, wil je dat doen voor een HDR-scherm met een realistisch en natuurgetrouw beeld. De HDR 10-schermen1 van Acer maken gebruik van een edge array met schermbrede dimfunctionaliteit. Hierdoor wordt het algehele contrast vergroot, worden zwarte gebieden donkerder en worden witte gebieden lichter.
Geen tearing
Zeg haperingen en tearing vaarwel dankzij AMD FreeSync™2. Het afspelen van video’s gaat sneller, makkelijker en vloeiender omdat de vernieuwingsfrequentie van de monitor is gesynchroniseerd met de framerate van je computer.
Korte responstijd
Geniet van heldere, scherpe beelden, zelfs wanneer de actie versnelt, dankzij de Visual Response Boost™ van 1 ms3. Een korte responstijd zorgt ervoor dat beelden scherp worden weergegeven, hoe snel ze ook over het scherm bewegen, voor een nog meeslepender kijkervaring.
Bescherm je ogen
Voorkom onnodige belasting van je ogen met de Acer BlueLightShield™ en Flickerless™ technologie. Acer ComfyView™ en Low Dimming™ zorgen voor minder schermreflectie en minder vermoeide ogen.
Perfecte plaatsing
Waar je je scherm ook wilt neerzetten, je vindt altijd eenvoudig de ideale positie met de aanpasbare standaard. Kantel en draai het scherm en kies de juiste hoogte voor de ideale afstelling.
Specificatie
| Artikelnummer | 1015573 |
|---|---|
| SKU | UM.QB2EE.602 |
| EAN Code | 4711474703200 |
| Merk | Acer |
| Beeldscherm | |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| Digitale verticale frequentie | 49 - 144 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 136 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Consument |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DisplayPort out version | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Horizontaal draaibaar | -178 - 178° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 16,5 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 9 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 2,64 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 318,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 48,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,99 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 531,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 245,1 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,3 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 8 kg |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Algemeen | |
| Productfamilie | CB2 |