calcActive())">
BenQ DesignVue PD2706UA (9H.LLKLB.QEE) Zwart
Gratis verzending NL
PD2706UA Display 27 Inch Black DESIGNVUE
Eigenschappen
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 350 cd/m² 1200:1
- Knippervrije technologie
- G 42 kWu 45 W
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 1
- SKU
- 9H.LLKLB.QEE
€ 460,10
Omschrijving
BenQ PD2706UA. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 1002923 |
|---|---|
| SKU | 9H.LLKLB.QEE |
| EAN Code | 4718755095870 |
| Merk | BenQ |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Contrastversterker | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 76 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 27 - 135 kHz |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Beeldverhouding | 4:3, 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Prestatie | |
| Smart modes | Animatie, Zwart & Wit, M-Book, ePaper |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Certificering | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| Horizontaal draaibaar | 275 - 275° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 230 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 44 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Inhoud van de verpakking | |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 5,3 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 87,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,1 kg |
| Diepte apparaat (met standaard) | 463 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,8 mm |