calcActive())">
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 Zwart
Gratis verzending NL
Eigenschappen
- 86,4 cm (34") QD-OLED OLED
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixels 21:9
- 360 Hz 0,03 ms 1300 cd/m² 1500000:1
- AMD FreeSync Knippervrije technologie
- F 31,8 kWu
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 2
- SKU
- MPG 341CQR QD-OLED X36
€ 1.111,99
Omschrijving
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 1013512 |
|---|---|
| SKU | MPG 341CQR QD-OLED X36 |
| EAN Code | 4711377404099 |
| Merk | MSI |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 139 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Frequentiebereik verticaal | 40 - 360 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 596,2 kHz |
| Pixel pitch | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 360 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3440 x 1440 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Helderheid (typisch) | 1300 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | OLED |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | QD-OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Gamen |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| DisplayPort out quantity | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| USB Power Delivery tot max. | 98 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -10 - 10° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31,8 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Stroom |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (zonder voet ) | 371,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 118,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 812,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,77 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 371,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,3 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 812,8 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 13,5 kg |
| Hoogte verpakking | 505 mm |
| Diepte verpakking | 200 mm |
| Breedte verpakking | 995 mm |
| Overige specificaties | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |