calcActive())">
Lian Li Lancool III RGB - Zwart
Gratis verzending NL
Lian Li Lancool III . Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart, Transparant. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 3x 140 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Geïnstalleerde ventilatoren achterkant: 1x 140 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5", SSD-vormfactor: 2.5". Breedte: 238 mm, Diepte: 526 mm, Hoogte: 523 mm
Eigenschappen
- Midi Tower PC
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5" SSD-vormfactor: 2.5" HDD/SSD-combimodel
- Aantal 2.5" bays: 8 Aantal 3.5" bays: 4
- Zijraam Belichting Multi Anti-stof filter
- Aluminium, SGCC, Gehard glas
- Zwart, Transparant
Levertijd 2-4 werkdagen
Beschikbaar: 25+
- SKU
- Lancool III RGB Black
€ 158,92
Omschrijving
Lian Li Lancool III . Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart, Transparant. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 3x 140 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Geïnstalleerde ventilatoren achterkant: 1x 140 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5", SSD-vormfactor: 2.5". Breedte: 238 mm, Diepte: 526 mm, Hoogte: 523 mm
Specificatie
| Artikelnummer | 855075 |
|---|---|
| SKU | Lancool III RGB Black |
| EAN Code | 4718466011794 |
| Merk | Lian Li |
| Design | |
| Maximum PSU lengte | 22 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 43,5 cm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 18,7 cm |
| Reset button | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Anti-stof filter | Ja |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Belichting | Ja |
| Zijraam | Ja |
| Aantal uitbreidingssleuven | 8 |
| Aantal 2.5" bays | 8 |
| Aantal 3.5" bays | 4 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Kleur van het product | Zwart, Transparant |
| Materiaal | Aluminium, SGCC, Gehard glas |
| Soort | PC |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Power voorraad | |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Audio-uitgang | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Koeling | |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 360,420 mm |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 360,420 mm |
| Ventilator snelheid | 200 - 1800 RPM |
| Maximum luchtstroom | 83,5 cfm |
| Maximum luchtdruk | 2,3 mmH2O |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 140 mm |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 140 mm |
| Opslagmedia | |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| HDD/SSD-combimodel | Ja |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Lancool III |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 523 mm |
| Diepte | 526 mm |
| Breedte | 238 mm |