calcActive())">
HPE Aruba 3810M 16SFP+ 2-Slot Switch
Gratis verzending NL
HPE Aruba Networking Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Console port: RJ-45. Full duplex. MAC-adrestabel: 64000 entries, Switchingcapaciteit: 480 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE.... Rack-montage, Vormfactor: 1U
Eigenschappen
- Managed L3 Web-gebaseerd management
- Quality of Service (QoS)
- Console port: RJ-45
- 10G support 100BASE-TX, 1000BASE-T
- MAC-adrestabel: 64000 entries Switchingcapaciteit: 480 Gbit/s
- Access Control List (ACL)
- 1U Rack-montage Stapelbaar
- AC
Levertijd 1 werkdag
Beschikbaar: 1
- SKU
- JL075A
€ 7.591,54
Omschrijving
HPE Aruba Networking Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Console port: RJ-45. Full duplex. MAC-adrestabel: 64000 entries, Switchingcapaciteit: 480 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE.... Rack-montage, Vormfactor: 1U
Specificatie
| Artikelnummer | 919539 |
|---|---|
| SKU | JL075A |
| EAN Code | 888793596616 |
| Merk | HP |
| Beheerfuncties | |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Switch-laag | L3 |
| Switch type | Managed |
| Poorten & interfaces | |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal moduleslots SPF+ | 16 |
| Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | 0 |
| Aantal geïnstalleerde SFP modules | 0 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Nee |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 0 |
| Netwerk | |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Full duplex | Ja |
| IP routing | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| 10G support | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x |
| Data-uitwisseling | |
| Packet buffergeheugen | 13,5 MB |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Latentie (10 Gbps) | 1,8 µs |
| Latentie (1 Gbps) | 2,8 µs |
| Throughput | 285,7 Mpps |
| Switchingcapaciteit | 480 Gbit/s |
| MAC-adrestabel | 64000 entries |
| Beveiliging | |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| DHCP-functies | DHCP server |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | 1U |
| Stapelbaar | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 2048 MB |
| Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Type processor | Ja |
| Virtual stacking (units) | 10 |
| Physical stacking (units) | 10 |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Aruba Networking |
| Energie | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Stroombron | AC |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 6,02 kg |
| Hoogte | 43,9 mm |
| Diepte | 431,3 mm |
| Breedte | 442,5 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |