calcActive())">
HP OmniBook 7 Aero OmniBook 7 AeroNGAI 13-bg1051nd NL Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 340 Laptop 33,8 cm (13.3") 2K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Zilver
Gratis verzending NL
OmniBook 7 Aero Laptop Next Gen AI 13-bg1051nd, Windows 11 Home, 13.3", AMD Ryzen™ AI 5, 16GB RAM, 512GB SSD, 2K, Gletsjer zilver
Eigenschappen
- AMD Ryzen™ AI 5 340 (tot 4,8 GHz boostkloksnelheid, 16 MB L3-cache, 6 cores, 12 threads)
- Windows 11 Home
- 33,8 cm (13,3 inch) 2K-scherm
- AMD Radeon™ 840M graphics
- 16 GB LPDDR5x-7500 MT/s (ingebouwd), 512-GB PCIe Gen4 NVMe™ M.2 SSD
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 1
- SKU
- C5KY4EA#ABH
€ 989,57
Omschrijving
Neem de kracht van AI overal mee naartoe
Met een gewicht van minder dan 1 kg[1], een AMD Ryzen™ AI 300-serie processor[2] en tot 50 TOPS[3] NPU biedt de HP OmniBook 7 Aero NGAI PC mobiliteit en krachtige prestaties. Ervaar haarscherpe beelden op het beeldscherm met smalle randen[5] en blijf productief met snelle Wi-Fi en HP Fast Charge[4].
Specificatie
| Artikelnummer | 1021198 |
|---|---|
| SKU | C5KY4EA#ABH |
| EAN Code | 0199485930183 |
| Merk | HP |
| Design | |
| Originele merknaam | HP |
| Land van herkomst | China |
| Introductie jaar | 2025 |
| Markt positionering | Premium |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleurnaam | Gletsjer zilver |
| Kleur van het product | Zilver |
| Type product | Laptop |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 33,8 cm |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | 2K |
| Touchscreen | Nee |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3") |
| Processor | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Processor cache type | L3 |
| Processor cache | 16 MB |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processormodel | 340 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Geheugen | |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 7500 MT/s |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Geheugen-slots (beschikbaar) | 0 |
| Geheugenlayout | Not available |
| Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Grafisch | |
| AMD FreeSync | Ja |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 840M |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Audiosysteem | DTS:X Ultra |
| Camera | |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Netwerk | |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 2 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Toetsenbord | |
| Kleur toetsenbord | Zachtgrijs |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Software | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Trial-software | 3 maanden lang 100 GB Dropbox-opslag |
| Voorgeïnstalleerde software | Copilot in Windows met Copilot-toets; Poly Camera Pro, Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie; PC Game Pass, 3 maanden evaluatie |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Brand-specifieke functies | |
| HP-segment | Thuis |
| HP Software inbegrepen | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Enhanced Lighting; HP AI Companion |
| HP Security tools | Muteknop voor microfoon; Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
| HP Imagepad | Ja |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP Audio Boost | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Snel opladen | Ja |
| Continue video-afspeeltijd | 14 uur |
| Levensduur accu/batterij | 11,75 uur |
| Batterijcapaciteit | 43 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| Beveiliging | |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzame technologieën en materialen | Gerecycled metaal in klep, toetsenbordframe, basis, zijband en scharnierdop(pen); Speakerbehuizing en rand bevatten gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland; de keycaps zijn gemaakt met PCR-materiaal |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (achterzijde) | 1,74 cm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,65 cm |
| Diepte | 211,2 mm |
| Breedte | 297,3 mm |
| Gewicht | 999 g |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 1,46 kg |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
| Diepte verpakking | 483 mm |
| Breedte verpakking | 69 mm |
| Algemeen | |
| Productfamilie | OmniBook 7 Aero |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
| Overige specificaties | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Type meegeleverde AC-adapter | Op hoge temperatuur gebakken verflaag |
| Manufacturer warranty | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Ondersteuningsdienst inbegrepen | HP 2 jaar hardwaresupport voor Compaq en Pavilion notebook met respons ter plaatse binnen 3 dagen. De algemene voorwaarden zijn te vinden op https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385NLE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123NLE.pdf |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Technische details | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 199485930183 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |