Gigabyte Aero X16 1VH93EEC64AH
Eigenschappen
- Laptop Clamshell Grijs
- AMD Ryzen AI 7 350 2 GHz Aantal processorkernen: 8
- 40,6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 Pixels IPS 16:10
- 32 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 16 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB AMD Radeon 860M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.2
- Lithium-Polymeer (LiPo) 76,1 Wh 150 W
- Windows 11 Home
- SKU
- AERO 1VH93EEC64AH
Omschrijving
GIGABYTE AERO X16 1VH93EEC64AH. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen AI 7, Processormodel: 350, Frequentie van processor: 2 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 860M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Grijs
Specificatie
| Artikelnummer | 1003143 |
|---|---|
| SKU | AERO 1VH93EEC64AH |
| EAN Code | 4719331764104 |
| Merk | Gigabyte |
| Design | |
| Originele merknaam | GIGABYTE |
| Land van herkomst | China |
| Introductie jaar | 2025 |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type product | Laptop |
| Beeldscherm | |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | WQXGA |
| Touchscreen | Nee |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Processor | |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Geïnstalleerde processorcache | 8 MB |
| Aantal processorkernen | 8 |
| L3 cache | 16 MB |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processormodel | 350 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Totale processorprestaties tot | 66 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Geheugen | |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Soort optische drive | Nee |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Grafisch | |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 860M |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Camera | |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera voorzijde | Ja |
| Netwerk | |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Toetsenbord | |
| Copilot key | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Software | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Accu/Batterij | |
| Gewicht batterij | 275 g |
| Batterijcapaciteit | 76,1 Wh |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Energie | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | 150 W |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (achterzijde) | 2 cm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,68 cm |
| Diepte | 250,7 mm |
| Breedte | 355 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 3,57 kg |
| Hoogte verpakking | 322 mm |
| Diepte verpakking | 520 mm |
| Breedte verpakking | 60 mm |
| Overige specificaties | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 2 jaar |