Thermaltake View 380 WS ARGB Black
Eigenschappen
- Midi Tower PC Gamen
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5"
- Aantal 2.5" bays: 2 Aantal 3.5" bays: 1
- Zijraam Belichting Multi Geharde glaspla(a)t(en)
- SPCC, Gehard glas
- Zwart
- SKU
- CA-1Z2-00M1WN-WS
Omschrijving
Thermaltake View 380 WS ARGB. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart. Vermogenstoevoer locatie: Zijkant, Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: PS2. Geïnstalleerde ventilatoren zijkant: 3x 120 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Geïnstalleerde ventilatoren achterkant: 1x 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5". Breedte: 285 mm, Diepte: 447 mm, Hoogte: 411 mm
Specificatie
| Artikelnummer | 1004923 |
|---|---|
| SKU | CA-1Z2-00M1WN-WS |
| EAN Code | 4711658545589 |
| Merk | Thermaltake |
| Design | |
| Maximum PSU lengte | 20 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 41,5 cm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16 cm |
| Reset button | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Belichting | Ja |
| Geschikt voor | Gamen |
| Zijraam | Ja |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Aantal interne 3.5" baaien | 1 |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Aantal 3.5" bays | 1 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Supported motherboard form factors | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Kleur van het product | Zwart |
| Materiaal | SPCC, Gehard glas |
| Soort | PC |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Power voorraad | |
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | PS2 |
| Vermogenstoevoer locatie | Zijkant |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Audio-uitgang | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Koeling | |
| Ondersteunde groottes radiatorventilator (onderkant) | 120,240,360 mm |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,240,360 mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm |
| Ondersteunde afmetingen zijradiator | 120,140,240,280 mm |
| Vloeibare koelingscapaciteit | Ja |
| Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Geïnstalleerde ventilators zijkant | 3x 120 mm |
| Opslagmedia | |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 411 mm |
| Diepte | 447 mm |
| Breedte | 285 mm |