Samsung Galaxy Xcover7 Pro Enterprise Edition, 6GB ram, 128GB opslag Zwart
- SKU
- SM-G766BZKDEEB
Eigenschappen
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 Pixels Gorilla Glass
- Snapdragon 7s Gen 3 2,4 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Dubbele camera 50 MP 8 MP 50 MP 50 MP
- 4350 mAh
- Android 15
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro. Beeldschermdiagonaal: 16,8 cm (6.6"), Resolutie: 1080 x 2408 Pixels. Frequentie van processor: 2,4 GHz, Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 7s Gen 3. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 15. Capaciteit van de accu/batterij: 4350 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 240 g
Aanbevolen
Specificatie
| Artikelnummer | 1014532 |
|---|---|
| SKU | SM-G766BZKDEEB |
| EAN Code | 8806097068310 |
| Merk | Samsung |
| Beeldscherm | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Soort paneel | PLS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Opslagmedia | |
| Geheugenkaartsleuf type | Speciale sleuf |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Camera | |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Digitale zoom | 10x |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Netwerk | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 2G standaarden | GSM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Design | |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Prestatie | |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Navigatie | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Multimedia | |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4350 mAh |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Galaxy |
| Serie producten | XCover7 Pro Enterprise Edition |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Batterijduur per cyclus | 2295 min |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Sensoren | |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 168,6 mm |
| Diepte | 10,2 mm |
| Breedte | 79,9 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Certificaten | |
| Body SAR | 1,031 W/kg |
| Hoofd SAR | 0,806 W/kg |
| Logistieke gegevens | |
| Goederencode | 8517130000 |
| Technische details | |
| Reparatie-index | 3.6 |
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 May 2032 |
| Overige specificaties | |
| Compatibiliteit | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |