Eizo EV2495-WT Wit
Eigenschappen
- Monitor van 24 inch in beeldverhouding 16:10 met 1920 x 1200 pixels en IPS-techniek voor uitmuntende beeldkwaliteit
- Docking-functie voor tablets, laptops en smartphones dankzij USB 3.1-poort type C met DisplayPort-signaalkanaal, LAN en voeding tot 70 watt
- Met een bezel van slechts 1 mm: supercompact en ultra-elegant design
- Contrast 1000:1, helderheid 350 cd/m², kijkhoek 178°
- Auto-EcoView, EcoView-index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- USB-C-daisy-chain-functie (USB-C-uitgang) om opstellingen met meerdere monitoren aan te sluiten
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- SKU
- EV2495-WT
Omschrijving
De EV2495: een duidelijke keus voor krachtige prestaties Met zijn USB-C-poort en USB-C-daisy-chain-functie zorgt deze monitor voor minder kabels en meer vrije ruimte op uw bureau. Vooral voor laptop- en tabletgebruikers is de docking-functie van de EV2495 ideaal. Probleemloos wisselen tussen kantoor en thuiskantoor wordt kinderspel dankzij de handige USB-C-poort. Eén enkele verbinding naar uw computer is voldoende voor het videosignaal, voedingsstroom, audio-uitgang en USB-gegevens, inclusief netwerk en overige aangesloten monitoren. Bovendien onderscheidt de monitor zich ook door het vrijwel bezelloze design, de uitstekende beeldkwaliteit en de compromisloze ergonomie. Indien nodig kan de EV2495 twee USB-upstream-poorten gebruiken als schakelaar voor muis en toetsenbord. U hoeft slechts één toetsenbord en muis aan te sluiten op de monitor om twee computers en zelfs andere gekoppelde monitoren aan te kunnen sturen. In uw thuiskantoor kunt u zo bijvoorbeeld eenvoudig wisselen van signaalbron en omschakelen tussen uw eigen computer en uw werkcomputer. Dat is connectiviteit die waarde toevoegt.
Specificatie
| Artikelnummer | 929785 |
|---|---|
| SKU | EV2495-WT |
| EAN Code | 4995047056546 |
| Merk | Eizo |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| LED backlight | Ja |
| Digitale verticale frequentie | 59 - 61 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 76 kHz |
| Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | W-LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | WUXGA |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Voetenkleur | Wit |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Kantoor |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 70 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 344° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 18,2 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 156 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,6 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C naar USB Type-C |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 344 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,6 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 356 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Algemeen | |
| Productfamilie | FlexScan |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Compliance certificates | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Overige specificaties | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Automatische helderheidscontrole | Ja |
| Bitdiepte opzoektabel (LUT) | 14 |