DeepCool CH780
Eigenschappen
- Tower PC Gamen
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
- Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5" SSD-vormfactor: 2.5"
- Aantal 2.5" bays: 3 Aantal 3.5" bays: 2
- Zijraam Belichting Multi Geharde glaspla(a)t(en) Anti-stof filter
- ABS, SPCC, Gehard glas
- Zwart
- SKU
- R-CH780-BKADE41-G-1
Omschrijving
DeepCool CH780. Vormfactor: Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart. Vermogenstoevoer locatie: Bodem, Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: ATX. Geïnstalleerde ventilatoren zijkant: 1x 420 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Bovenste ventilators ondersteunende diameters: 120,140,180,200 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5", SSD-vormfactor: 2.5". Breedte: 250 mm, Diepte: 528 mm, Hoogte: 551 mm
Specificatie
| Artikelnummer | 916815 |
|---|---|
| SKU | R-CH780-BKADE41-G-1 |
| EAN Code | 6933412774723 |
| Merk | DeepCool |
| Design | |
| Maximum PSU lengte | 18 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 48 cm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 13,2 cm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Anti-stof filter | Ja |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Belichting | Ja |
| Geschikt voor | Gamen |
| Zijraam | Ja |
| Aantal uitbreidingssleuven | 3 |
| Aantal interne 3.5" baaien | 2 |
| Aantal 2.5" bays | 3 |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Kleur van het product | Zwart |
| Materiaal | ABS, SPCC, Gehard glas |
| Soort | PC |
| Vormfactor | Tower |
| Power voorraad | |
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
| Vermogenstoevoer locatie | Bodem |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Koeling | |
| Ondersteunde groottes radiatorventilator (onderkant) | 120,240,360,140,280,420 mm |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Ondersteunde afmetingen zijradiator | 120,240,360,140,280,420 mm |
| Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,180,200 mm |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,180,200 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Geïnstalleerde ventilators zijkant | 1x 420 mm |
| Opslagmedia | |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 13,7 kg |
| Hoogte | 551 mm |
| Diepte | 528 mm |
| Breedte | 250 mm |