calcActive())">
Cooler Master MasterLiquid 360 ION
Cooler Master MasterLiquid 360 ION. Soort: Alles-in-één vloeistofkoeler, Ventilator diameter: 12 cm, Luchtstroom: 107,1 m³/uur, Maximum luchtdruk: 3,63 mmH2O, Type lager: Loop Dynamic Bearing (LDB). Kleur van het product: Zwart
Eigenschappen
- Processor Alles-in-één vloeistofkoeler 12 cm
- Supported processor sockets: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
- 75,2 cfm 3,63 mmH2O Loop Dynamic Bearing (LDB)
- Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning
- 120 x 120 x 25 mm
- Zwart
- 1 stuk(s)
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 2
- SKU
- MLY-D36M-A24PZ-R1
€ 206,10
Omschrijving
Cooler Master MasterLiquid 360 ION. Soort: Alles-in-één vloeistofkoeler, Ventilator diameter: 12 cm, Luchtstroom: 107,1 m³/uur, Maximum luchtdruk: 3,63 mmH2O, Type lager: Loop Dynamic Bearing (LDB). Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 987206 |
|---|---|
| SKU | MLY-D36M-A24PZ-R1 |
| EAN Code | 4719512146507 |
| Merk | Cooler Master |
| Prestatie | |
| Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 200000 uur |
| Pomp gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 210000 uur |
| Fan snelheid (min) | 0 RPM |
| Fan snelheid (max) | 2400 RPM |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Pompconnector | 4-pin |
| Geluidsniveau pomp | 20 dB |
| Geluidsniveau ventilatie (max) | 30 dB |
| Type lager | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja |
| Maximum luchtdruk | 3,63 mmH2O |
| Luchtstroom | 107,1 m³/uur |
| Maximum luchtstroom | 75,2 cfm |
| Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Soort | Alles-in-één vloeistofkoeler |
| Geschikte locatie | Processor |
| Design | |
| Fan connector | 4-pin |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Verlichtings-led | Ja |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Radiator materiaal | Aluminium |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
| Fan voltage | 12 V |
| Fan stroom | 0,18 A |
| Pomp voltage | 12 V |
| Veiligheidsstroomsterkte | 0,35 Ah |
| Stroomverbruik pomp | 6,75 W |
| Spanningclassificatie | 12 V |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht verpakking | 3,12 kg |
| Hoogte verpakking | 136 mm |
| Diepte verpakking | 410 mm |
| Breedte verpakking | 211 mm |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Pomphoogte | 6,57 cm |
| Pompdiepte | 8,83 cm |
| Pompbreedte | 8,36 cm |
| Radiator hoogte | 2,72 cm |
| Radiator diepte | 39,4 cm |
| Radiator breedte | 12 cm |
| Algemeen | |
| Productfamilie | MasterLiquid |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | China |
| Logistieke gegevens | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 4 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 300 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 430 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 430 mm |