Palit GeForce RTX™ 4070 Ti GamingPro NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
- SKU
- NED407T019K9-1043A
Eigenschappen
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X
- 7680 x 4320 Pixels 192 Bit 21 Gbit/s PCI Express 4.0
- Aantal HDMI-poorten: 1 Aantal DisplayPorts: 3
- DirectX versie: 12 Ultimate OpenGL versie: 4.6
- 285 W
Palit GeForce RTX™ 4070 Ti GamingPro. Grafische processor familie: NVIDIA, Grafische processor: GeForce RTX 4070 Ti, Frequentie van processor: 2310 MHz. Grafische geheugen: 12 GB, Grafische adapter, soort geheugen: GDDR6X, Geheugenbus: 192 Bit. Maximum resolutie: 7680 x 4320 Pixels. DirectX versie: 12 Ultimate, OpenGL versie: 4.6. Soort aansluiting: PCI Express 4.0. Type koeling: Actief, Aantal ventilatoren: 3 ventilator(en), Kleur van de verlichting: Blauw, Groen, Rood
Aanbevolen
Specificatie
| Artikelnummer | 893336 |
|---|---|
| SKU | NED407T019K9-1043A |
| EAN Code | 4710562243604 |
| Merk | Palit |
| Processor | |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Processor boost clock speed | 2610 MHz |
| Frequentie van processor | 2310 MHz |
| CUDA cores | 7680 |
| CUDA | Ja |
| Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Grafische processor | GeForce RTX 4070 Ti |
| Grafische processor familie | NVIDIA |
| Geheugen | |
| Geheugen bandbreedte (max) | 504 GB/s |
| Overdrachtssnelheid | 21 Gbit/s |
| Geheugenbus | 192 Bit |
| Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6X |
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Poorten & interfaces | |
| DisplayPort versie | 1.4a |
| HDMI versie | 2.1 |
| DVI-D poorten | 0 |
| Aantal DisplayPorts | 3 |
| DVI-I poorten | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Soort aansluiting | PCI Express 4.0 |
| Prestatie | |
| NVIDIA Ansel | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Dual Link DVI | Nee |
| Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
| OpenGL versie | 4.6 |
| DirectX versie | 12 Ultimate |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| PhysX | Ja |
| Design | |
| Belichting | Ja |
| Kleur van de verlichting | Blauw, Groen, Rood |
| Aantal sloten | 3,2 |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Koeltechniek | Palit TurboFan Blade 3.0 |
| Type koeling | Actief |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 285 W |
| Minimum system power voorraad | 750 W |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 63,4 mm |
| Hoogte | 132,9 mm |
| Lengte | 328,9 mm |