Thermaltake View 270 Plus TG ARGB Snow
Eigenschappen
- Midi Tower PC Gamen
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5"
- Aantal 2.5" bays: 2 Aantal 3.5" bays: 2
- Zijraam Belichting Multi Geharde glaspla(a)t(en)
- SPCC, Gehard glas
- Wit
- SKU
- CA-1Y7-00M6WN-01
Omschrijving
Thermaltake View 270 Plus TG ARGB Snow. Vormfactor: Midi Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Wit. Vermogenstoevoer locatie: Bodem, Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: ATX, PS2. Geïnstalleerde ventilatoren zijkant: 2x 120 mm, Zijkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm, Geïnstalleerde ventilatoren achterkant: 1x 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5". Breedte: 230 mm, Diepte: 454 mm, Hoogte: 459 mm
Specificatie
| Artikelnummer | 997395 |
|---|---|
| SKU | CA-1Y7-00M6WN-01 |
| EAN Code | 4711475644199 |
| Merk | Thermaltake |
| Design | |
| Maximum PSU lengte | 22 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 42 cm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 18 cm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Reset button | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Belichting | Ja |
| Geschikt voor | Gamen |
| Zijraam | Ja |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 |
| Aantal interne 3.5" baaien | 2 |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Kleur van het product | Wit |
| Materiaal | SPCC, Gehard glas |
| Soort | PC |
| Vormfactor | Midi Tower |
| Power voorraad | |
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX, PS2 |
| Vermogenstoevoer locatie | Bodem |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Audio-uitgang | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Koeling | |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,240,360 mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm |
| Vloeibare koelingscapaciteit | Ja |
| Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 2 |
| Geïnstalleerde ventilators zijkant | 2x 120 mm |
| Opslagmedia | |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 6,35 kg |
| Hoogte | 459 mm |
| Diepte | 454 mm |
| Breedte | 230 mm |