ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR
Eigenschappen
- 80 cm (31.5") Zwart
- In hoogte verstelbaar 8 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-C HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 2.1
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 240 Hz Responstijd: 0,03 ms Type reactietijdmeting: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Soort paneel: OLED
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix
- Garantieperiode: 3 jaar
- SKU
- 90LM0C00-B01971
Omschrijving
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMR. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 1006710 |
|---|---|
| SKU | 90LM0C00-B01971 |
| EAN Code | 4711636033855 |
| Merk | Asus |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 240 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 255 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,5 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,9 cm |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Soort paneel | OLED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | QD-OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Prestatie | |
| Game modus | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Certificering | TÜV Flicker-free<br />TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)<br />VESA DisplayHDR 400 True Black<br />AMD FreeSync Premium Pro<br />G-SYNC Compatible<br />FSC MIX |
| Voetenkleur | Zwart |
| Verlichte standaard | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Gamen |
| Poorten & interfaces | |
| Aansluitingen | DisplayPort 2.1x 1, HDMI (v2.1)x 2, USB-Cx 1 (DP Alt Mode), Earphone jack : Yes, USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A,USB-C Power Delivery : 90W |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| Draaibaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 8 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 42 W |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 6 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 413 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 67 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 718 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,7 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 531 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 276 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 718 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 13,5 kg |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Breedte verpakking | 890 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Algemeen | |
| Productfamilie | ROG Swift OLED |
| Technische details | |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Overige specificaties | |
| Effectieve beelddiameter | 699,48 x 394,73 mm |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |