ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition
Eigenschappen
- Tower PC Gamen
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
- Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5" SSD-vormfactor: 2.5" HDD/SSD-combimodel
- Aantal 2.5" bays: 5 Aantal 3.5" bays: 2
- Zijraam Belichting Multi Geharde glaspla(a)t(en) Anti-stof filter
- Zwart, Transparant
- SKU
- 90DC00F0-B39020
Omschrijving
ASUS ROG Hyperion GR701 BTF Edition. Vormfactor: Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart, Transparant. Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde: 3x 140 mm, Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140,240,280,360,420 mm, Geïnstalleerde ventilatoren achterkant: 1x 140 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 2.5,3.5", SSD-vormfactor: 2.5". Breedte: 268 mm, Diepte: 639 mm, Hoogte: 659 mm. Breedte verpakking: 350 mm, Diepte verpakking: 720 mm, Hoogte verpakking: 715 mm
Specificatie
| Artikelnummer | 987042 |
|---|---|
| SKU | 90DC00F0-B39020 |
| EAN Code | 4711387483749 |
| Merk | ASUS |
| Design | |
| Maximum PSU lengte | 24 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 46 cm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 19 cm |
| LED-indicatoren | Ja |
| Reset button | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| RGB-regelknop | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Anti-stof filter | Ja |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Belichting | Ja |
| Geschikt voor | Gamen |
| Zijraam | Ja |
| Aantal uitbreidingssleuven | 9 |
| Aantal 2.5" bays | 5 |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Supported motherboard form factors | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Kleur van het product | Zwart, Transparant |
| Soort | PC |
| Vormfactor | Tower |
| Power voorraad | |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Audio-ingangen | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Koeling | |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120,140 mm |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Vloeibare koelingscapaciteit | Ja |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 140 mm |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
| Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 140 mm |
| Controle ventilatorsnelheid | Ja |
| Opslagmedia | |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 7 |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| HDD/SSD-combimodel | Ja |
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5" |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Hoogte | 659 mm |
| Diepte | 639 mm |
| Breedte | 268 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 25,7 kg |
| Hoogte verpakking | 715 mm |
| Diepte verpakking | 720 mm |
| Breedte verpakking | 350 mm |