ASUS ProArt OLED PA27DCE-K Zwart
Eigenschappen
- 68,3 cm (26.9") OLED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixels 16:9
- 60 Hz 0,1 ms 200 cd/m² 1000000:1
- Knippervrije technologie
- G 29 kWu 32 W
- SKU
- 90LM0810-B01I70
Omschrijving
ASUS ProArt PA27DCE-K. Beeldschermdiagonaal: 68,3 cm (26.9"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: OLED, Responstijd: 0,1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 907849 |
|---|---|
| SKU | 90LM0810-B01I70 |
| EAN Code | 4711081905400 |
| Merk | ASUS |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Kleurbereik | 99 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,6 cm |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Responstijd | 0,1 ms |
| Helderheid (typisch) | 200 cd/m² |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 68,3 cm (26.9") |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP versie | 2.2 |
| HDCP | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 80 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - -5° |
| Horizontaal draaibaar | 30 - -30° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 90 - -90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 5,9 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 376,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 66,9 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 626,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,4 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 569,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 265 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 626,7 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 15 kg |
| Hoogte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 295 mm |
| Breedte verpakking | 855 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Algemeen | |
| Productfamilie | ProArt |