ASUS NUC 14 Pro+ Core Ultra 7 155H
Eigenschappen
- UCFF Wit
- Type processor Intel 155H
- 2 SO-DIMM Maximum intern geheugen: 96 GB DDR5-SDRAM
- SSD M.2
- Ingebouwde grafische adapter Intel Arc Graphics
- Ethernet LAN Wifi
- SKU
- 90AR0051-M000A0
Omschrijving
ASUS NUC 14 Pro+ RNUC14RVSU700002I. Type behuizing: UCFF, Type product: Mini PC barebone. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 96 GB. Ondersteunde types opslag-drives: SSD, Opslag schijf-interface: PCI Express. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1. Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E..., Bluetooth-versie: 5.3. Type koeling: Actief. Netvoeding: 120 W
Specificatie
| Artikelnummer | 986926 |
|---|---|
| SKU | 90AR0051-M000A0 |
| EAN Code | 4711387496725 |
| Merk | ASUS |
| Processor | |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Processor cache | 24 MB |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Prestatiekernen | 6 |
| Processor aantal threads | 22 |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processormodel | 155H |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processorfabrikant | Intel |
| Low Power Efficient-core Base Frequency | 700 MHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency | 2,5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-cores | 2 |
| Type processor | Ja |
| Geheugen | |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Supported memory clock speeds | 5600 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Aantal geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Internal memory installed | Nee |
| Opslagmedia | |
| Opslag schijf-interface | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 |
| Ondersteunde types opslag-drives | SSD |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Grafisch | |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
| Grafische adapter-familie | Intel |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Design | |
| Type product | Mini PC barebone |
| VESA-montage | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Type koeling | Actief |
| Kleur van het product | Wit |
| Type behuizing | UCFF |
| Algemeen | |
| Productfamilie | NUC 14 Pro+ |
| Energie | |
| Netvoeding | 120 W |
| Aantal voedingen | 1 |
| Soort voeding | Externe AC-adapter |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 800 g |
| Hoogte | 41 mm |
| Diepte | 112 mm |
| Breedte | 144 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |