calcActive())">
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Zwart
ASUS TUF Gaming VG249QM1A. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Eigenschappen
- 60,5 cm (23.8") Zwart
- Ingebouwde luidsprekers
- HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Maximale refresh snelheid: 270 Hz Responstijd: 1 ms
- 1920 x 1080 Pixels Full HD Soort paneel: IPS
- Energie-efficiëntieklasse (SDR): E
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 2
- SKU
- 90LM06J0-B02370
€ 221,62
Omschrijving
ASUS TUF Gaming VG249QM1A. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 856143 |
|---|---|
| SKU | 90LM06J0-B02370 |
| EAN Code | 4711081766674 |
| Merk | ASUS |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 255 kHz |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 270 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 255 - 255 kHz |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 270 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Responstijd | 1 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Prestatie | |
| Smart modes | Spel |
| Game modus | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Design | |
| Certificering | TÜV Flicker-free<br />TÜV Low Blue Light<br />AMD FreeSync Premium<br />G-SYNC Compatible |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Gamen |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 3,62 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 324,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,7 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,2 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 392,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,9 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 5,9 kg |
| Hoogte verpakking | 416 mm |
| Diepte verpakking | 152 mm |
| Breedte verpakking | 605 mm |
| Algemeen | |
| Productfamilie | TUF Gaming |