Apple iPhone 16, 128GB opslag Zwart
Eigenschappen
- 15,5 cm (6.1") 2556 x 1179 Pixels Ceramic Shield
- Apple A18
- 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Dubbele camera 48 MP 12 MP
- Lithium-Ion (Li-Ion) Draadloos opladen
- iOS 18
- SKU
- MYE73ZD/A
Omschrijving
Indrukwekkende prestaties. Stevig design.
iPhone 16. Gemaakt voor Apple Intelligence. Met Cameraregelaar. 48 MP Fusion-camera. Vijf sprankelende kleuren. En de A18 chip.
Belangrijkste features
- GEMAAKT VOOR APPLE INTELLIGENCE—Persoonlijk. Privé. Vol power. Schrijf, druk jezelf uit en krijg alles moeiteloos voor elkaar.
- CAMERAREGELAAR. NEEM DE REGIE. – Met de cameraregelaar heb je sneller toegang tot cameratools zoals zoom of scherptediepte, dus je maakt in no time de perfecte foto.
- VERDER WEG EN DICHTERBIJ – De nieuwe Ultragroothoekcamera is goed voor ongekend scherpe en gedetailleerde macrofoto’s en video’s. Met de 48 MP Fusion-camera maak je niet alleen indrukwekkende foto’s in hoge resolutie, maar kun je ook ver inzoomen dankzij de 2x Telelens van optische kwaliteit.
- FOTOGRAFISCHE STIJLEN – Met onze nieuwste generatie Fotografische stijlen kun je nu creatiever zijn en geef je elke foto nog meer je eigen touch. En die stijlen kun je ook altijd weer terugveranderen.
- SUPERSLIMME A18 CHIP – A18 is alweer twee generaties verder dan de A16 Bionic chip van iPhone 15. Met deze enorm energiezuinige chip profiteer je van baanbrekende foto- en videofeatures en kun je gamen als op een console.
- LANGERE BATTERIJDUUR – iPhone 16 biedt dankzij de A18-chip een grote boost in batterijduur, zodat je tot 22 uur video kunt afspelen. Laad je iPhone op via USB C of klik er een MagSafe oplader aan vast voor sneller draadloos opladen.
- ROBUUST DESIGN – iPhone 16 is gemaakt van hoogwaardig aluminium en heeft een 6,1 inch Super Retina XDR-display. Bovendien is iPhone 16 opvallend stevig met Ceramic Shield aan de voorkant en is hij spat , water en stofbestendig.
- iOS 26. NIEUWE LOOK. MAGISCHE BELEVING. – Een fris design met Liquid Glass. Verfijnd, verbeterd en vertrouwd. Met een levendiger Toegangsscherm, aanpasbare achtergronden en enquêtes in Berichten, Oproepen Screenen en nog veel meer.
- SATELLIETFEATURES – Als je geen mobiel netwerk of wifi hebt, kan iPhone de hulpdiensten inschakelen.
Specificatie
| Artikelnummer | 991073 |
|---|---|
| SKU | MYE73ZD/A |
| EAN Code | 0195949821967 |
| Merk | APPLE |
| Beeldscherm | |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Touch screen type | Capacitief |
| Merkspecifieke technologieën | Dynamic Island, Haptische aanraking, True Tone, Brede kleur (P3) |
| Oleofobe coating | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Schermhelderheid (min) | 1 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 2000 cd/m² |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 2556 x 1179 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
| Processor | |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Coprocessor-kernen | 16 |
| Coprocessor | Ja |
| Model coprocessor | Neural Engine |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processormodel | A18 |
| Processorfamilie | Apple |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Opslagmedia | |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Camera | |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
| Audiozoom | Ja |
| Ondersteunde cameravideo-indelingen | H.264, HEVC |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 1080p - 120 fps / 240 fps |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Ruimtelijke foto's | Ja |
| Windruisonderdrukking | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Multi-shot | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Fotonische engine | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereo-opname | Ja |
| Bedieningselementen cameraknop | Camera's, Diepte, Exposure, Styles, Toon, Zoom |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video stabilizer | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Digitale zoom | 10x |
| Optische zoom uit | 2x |
| Optische zoom in | 2x |
| Optische zoom | 4x |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Lenscorrectie | Ja |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 5,2 cm |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,6 |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Netwerk | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Frequentieband | Penta-band |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | NR, NR mmWave |
| 3G standaarden | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Poorten & interfaces | |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Berichten | |
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| Design | |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 6 m |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Prestatie | |
| Trilalarm | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Nummerkeuze met stem | Ja |
| Scherm delen | Ja |
| Actieknop | Ja |
| Actieknopfuncties | Accessibility, Flashlight, Recognize Music, Translate, Camera, Focus, Shortcut, Gesproken memo, Controls, Vergrootglas, Silent mode |
| Cameraknop | Ja |
| Ruimtelijke audio | Ja |
| Stemisolatie | Ja |
| Breed spectrum | Ja |
| Hulp bij pech onderweg | Ja |
| Toegankelijkheidsfuncties | AssistiveTouch, Back Tap, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Vergrootglas, Personal Voice, Real-time tekst (RTT), Siri en dicteren, Gesproken inhoud, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Grafische adapter cores | 5 |
| Draadloos opladen | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Video call | Ja |
| Navigatie | |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Multimedia | |
| Ondersteunde videoformaten | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Luidsprekers | Stereo |
| Software | |
| Meegeleverde software | Apple Store<br />App Store<br />Books<br />Calculator<br />Calendar<br />Camera<br />Clips<br />Clock<br />Compass<br />Contacts<br />FaceTime<br />Files<br />Find My<br />Fitness<br />Freeform<br />GarageBand<br />Health<br />Home<br />iMovie<br />iTunes Store<br />Keynote<br />Magnifier<br />Mail<br />Maps<br />Measure<br />Messages<br />Music<br />News<br />Notes<br />Numbers<br />Pages<br />Passwords<br />Phone<br />Photos<br />Podcasts<br />Reminders<br />Safari<br />Settings<br />Shortcuts<br />Stocks<br />Tips<br />Translate<br />TV<br />Voice Memos<br />Wallet<br />Watch<br />Weather |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Apple Intelligence | Ja |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 18 |
| Platform | iOS |
| Accu/Batterij | |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
| Continue afspeeltijd video (gestreamd) | 18 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 80 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Algemeen | |
| Productfamilie | iPhone |
| Serie producten | 16 |
| Energie | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 23 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 4,5 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Bevat geen | Arsenicum, BFR, Kwik, PVC |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Batterijduur per cyclus | 2220 min |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Sensoren | |
| Barometer | Ja |
| Orientatie sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht verpakking | 320 g |
| Hoogte verpakking | 28 mm |
| Diepte verpakking | 90 mm |
| Breedte verpakking | 171 mm |
| Hoogte | 147,6 mm |
| Diepte | 7,8 mm |
| Breedte | 71,6 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Certificaten | |
| Body SAR | 1,41 W/kg |
| Hoofd SAR | 1,24 W/kg |
| Specific absorption rate (SAR) | |
| SAR lichaam (VS) | 1,17 W/kg |
| SAR hoofd (VS) | 1,08 W/kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Technische details | |
| Reparatie-index | 8 |