calcActive())">
Samsung Essential S43UF 24" (F430UAU) Zwart
24", FHD (1920 x 1080), IPS, 100 Hz, 300 cd/㎡, 5 ms, USB-C, LAN, HDMI, Display Port
Eigenschappen
- 61 cm (24") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixels 16:9
- 100 Hz 5 ms 300 cd/m² 1000:1
- Knippervrije technologie
- D 14 kWu 14 W
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 25+
- SKU
- LS24F430UAUXEN
€ 134,00
Omschrijving
Samsung 24" Essential Monitor S4 S43UF Full HD 100Hz. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificatie
| Artikelnummer | 1003531 |
|---|---|
| SKU | LS24F430UAUXEN |
| EAN Code | 8806097198956 |
| Merk | Samsung |
| Beeldscherm | |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Prestatie | |
| Game modus | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DisplayPort out version | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 24° |
| Horizontaal draaibaar | -10 - 10° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -2 - 92° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB Type-C |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57,2 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 518,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 219,7 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,9 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
| Hoogte verpakking | 183 mm |
| Diepte verpakking | 392 mm |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Type standaard | HAS standaard |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, TCO |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Essential Monitor |
| Serie producten | S4 |
| Overige specificaties | |
| Eco-besparing plus | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |