Motorola razr 60 ultra Groen
Eigenschappen
- Ultieme stijl in een iconisch design. Supercompact, mooi en robuust met nieuwe, voortreffelijk vervaardigde afwerkingen, geïnspireerd door ingetogen luxe
- Krijg toegang tot bijna alles, zelfs als het toestel is gesloten. Gebruik eenvoudig je favoriete apps op het meest intelligente en interactieve externe display, zelfs zonder je smartphone te openen
- Het meest geavanceerde flipcamerasysteem. Maak moeiteloos foto's en video's vanuit elke mogelijke hoek met het 50 MP-camerasysteem en de kracht van moto ai
- Verbeterde interacties met moto ai1 Maak professionele foto's en video's en profiteer van persoonlijke hulp dankzij de naadloze integratie van moto ai1
- Toonaangevende prestaties van Snapdragon® 8 Elite3. Ervaar de baanbrekende snelheid van het nieuwste, met AI verbeterde mobiele platform van Qualcomm®
- De snelst opladende flipphone2. Krijg genoeg stroom voor de hele dag in slechts 8 minuten4,5 met 68 W TurboPower™ opladen en een accuduur van meer dan 36 uur5
- Het snelste, levendigste scherm op een flipphone. Zie alles op een Super HD (1224p) LTPO-display van 165 Hz met kleuren die zijn gevalideerd door Pantone6
- SKU
- PB8R0003SE
Omschrijving
Make it iconic
Kies voor slimmer. Kies voor sneller. Kies voor nog iconischer. Maak kennis met de motorola razr 60 ultra. Deze supercompacte en voortreffelijk vervaardigde flipphone is verkrijgbaar met opvallende afwerkingen zoals Alcantara(43) en echt hout, alle in speciaal geselecteerde Pantone-kleuren. Krijg eenvoudig toegang tot je favoriete apps op het meest intelligente en interactieve externe display. Dat alles zonder je smartphone open te klappen. Maak professionele foto's en video's en profiteer van persoonlijke hulp dankzij de naadloze integratie van moto ai(1). Alles gaat sneller met het toonaangevende Snapdragon® AI. En laad sneller op dan met elke andere flipphone(2) dankzij 68 W TurboPower™. De nieuwe motorola razr 60 ultra. Jouw toestel, jouw stijl.
Specificatie
| Artikelnummer | 1017610 |
|---|---|
| SKU | PB8R0003SE |
| EAN Code | 0840023293191 |
| Merk | Motorola |
| Beeldscherm | |
| DCI-P3-dekking tweede scherm | 100 procent |
| Aanraakreactiesnelheid tweede scherm | 165 Hz |
| Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 165 Hz |
| Pixeldichtheid tweede display | 417 ppi |
| Tweede scherm glastype | Gorilla Glass |
| Tweede displaytype | P-OLED |
| Maximale helderheid tweede scherm | 3000 cd/m² |
| Tweede display resolutie | 1272 x 1080 Pixels |
| Tweede display diagonaal | 10,2 cm (4") |
| Tweede LCD-scherm | Ja |
| Pixeldichtheid | 464 ppi |
| Gleurengamma DCI-P3 | 120 procent |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 4500 cd/m² |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 22:9 |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Soort paneel | P-OLED |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 86,2 procent |
| Resolutie | 2992 x 1224 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 17,7 cm (6.96") |
| Processor | |
| Processorfamilie van kunstmatige intelligentie | Qualcomm |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,32 GHz |
| Processor lithografie | 3 nm |
| Processormodel | 8 Elite |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Prestatiekernen | 6 |
| Opslagmedia | |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
| Camera | |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Audiozoom | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video stabilizer | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Flash type | LED |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,64 µm |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Digitale zoom | 30x |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122° |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 0,6 µm |
| Tweede achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,2 µm |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 2 µm |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Netwerk | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6 |
| 3G standaarden | HSPA+, UMTS |
| 2G standaarden | Edge, GSM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Poorten & interfaces | |
| Type aansluitplug | Niet ondersteund |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| Design | |
| Materiaal behuizing | Alcantara |
| Veiligheidsfunties | Stofdicht, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP48 |
| Kleurnaam | Scarab |
| Kleur van het product | Groen |
| Vormfactor | Flip |
| Prestatie | |
| Trilalarm | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 68 |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 30 W |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W |
| Snel opladen | Ja |
| Video call | Ja |
| Navigatie | |
| Electronisch kompas | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Multimedia | |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal microfoons | 3 |
| FM-radio | Nee |
| Software | |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Platform | Android |
| Accu/Batterij | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4700 mAh |
| Algemeen | |
| Productfamilie | razr |
| Energie | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 68 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | D |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Batterijduur per cyclus | 2928 min |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Sensoren | |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 8,81 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 1,57 cm |
| Breedte wanneer opgevouwen | 7,4 cm |
| Hoogte | 171,5 mm |
| Diepte | 7,29 mm |
| Breedte | 74 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Certificaten | |
| Body SAR | 1,43 W/kg |
| Hoofd SAR | 0,76 W/kg |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Berschermhoes | Ja |
| Inclusief headset | Nee |
| Scherm beschermer | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Technische details | |
| Reparatie-index | 3.4 |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | MP3 |