calcActive())">
HP Series 5 Pro 524pf, met standaard Zilver, Zwart
Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor - 524pf
Eigenschappen
- Je doet meer op deze 23,8 inch monitor met FHD-resolutie en een refresh rate van 100 Hz[1]. Ervaar levendige, consistente kleuren met 100% sRGB[1] en HP progressieve witbalans.[2]
- De perfecte werkopstelling met een minimaal, strak randloos ontwerp aan 3 zijden en de mogelijkheid tot serieschakeling[3] of koppeling met een andere HP Series 5 Pro-monitor.[4]
- Je hebt de hele dag comfort met 4 standen en een ergonomische installatiehandleiding[5] voor de optimale monitorpositie. HP Eye Ease vermindert blauw licht zonder de kleur te beïnvloeden.
- Duurzaam ontworpen met ten minste 90% gerecycled plastic en 90% gerecycled aluminium in de standaard[6].
2-3 werkdagen
Beschikbaar: 25+
- SKU
- 9D9L6UT#ABB
€ 154,89
Omschrijving
Een nieuwe kijk op werken
Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 23,8 inch FHD-monitor. Creëer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.
Specificatie
| Artikelnummer | 992290 |
|---|---|
| SKU | 9D9L6UT#ABB |
| EAN Code | 0198122902330 |
| Merk | HP INC. |
| Beeldscherm | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| LED backlight | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Waasniveau | 25 procent |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 120 kHz |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | W-LED |
| Soort paneel | IPS |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Display technologie | LCD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Prestatie | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Poorten & interfaces | |
| HDCP | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Ergonomie | |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 45° |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Scharnier | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Soort voeding | Intern |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 58 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Eisen aan de omgeving | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189,5 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Gewicht verpakking | 7,2 kg |
| Hoogte verpakking | 393 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Breedte verpakking | 621 mm |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Algemeen | |
| Productfamilie | Series 5 |
| Brand-specifieke functies | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 198122902330 |
| Technische details | |
| Compliance certificates | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Hoogte | 313,7 mm |
| Breedte | 538,4 mm |
| Diepte | 38,5 mm |
| Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |